FISHROUTE Fish business marketing REGIO - ESPANA
| 1 = Vigo / Fishmarket | 8 = CATALUNA / Barcelona, Gerona, Lerida, Tarragona, |
| 2 = GALICIA / La Coruna, Lugo, Pontevedra, Ourense | 9 = MADRID |
| 3 = ASTURIAS + CANTEBRIA | 10 = CASTILLA LA MANCHA / Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, |
| 4 = Castilla Y Leon / Avila, Burgos, Leon, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora + EXTREMADURA / Badajoz, Caceres | 11 = COMUNIDAD VALENCIANA + MURCIA / Alicante, Castellon, Valencia, Murcia |
| 5 = EUSKADI / Alava, Guipuzcoa, Vizcaya | 12 = ANDALUCIA / Almeria, Cadiz, Cordoba, Granada, Huelva, Jaen, Malaga, Sevilla, |
| 6 = ARAGON, NAVARRA, LA RIOJA / Huesca, Teruel, Zaragoza, Navarra, La Rioja | 13 = ISLAS BALEARES + ISLA CANARIAS / Santa Cruz de Tenerife, Ceuta, Melilla |
| 7 = BARCELONA / Mercabarna |